Exclusão de dados por inatividade
Exclusão de dados
Os prazos dependem do tipo de dado e do modo. Em geral, as tabelas indicam o tempo sem acessar; os registros marcados com * são removidos após o prazo mesmo com o jogador ativo.
Não confunda exclusão por inatividade com transferência entre contas ou recuperação de acesso.
Survival
| Tipo de Dado | Tempo Offline para Exclusão |
|---|---|
| Registro da conta | 730 dias (2 anos) |
| Item no inventário e baú do fim | 730 dias (2 anos) |
| Saldo em coins e cash | 730 dias (2 anos) |
| Proteção de terreno | Depende do tamanho da proteção |
| Nível de habilidade do mcMMO | 180 dias (6 meses) |
| Extrato de coins* | 180 dias (6 meses) |
| Histórico de mortes* | 180 dias (6 meses) |
| Dados de clã | 90 dias (3 meses) |
| Warp de jogador | 90 dias (3 meses) |
| Item no leilão virtual | 90 dias (3 meses) |
| Loja física de jogador | 30 dias (1 mês) |
* Extratos de coins e histórico de mortes expiram mesmo com o jogador ativo. A perda de proteções depende do tamanho e das condições descritas no guia de proteções abandonadas.
Semi-Anarquia
| Tipo de Dado | Tempo Offline para Exclusão |
|---|---|
| Registro da conta | 730 dias (2 anos) |
| Item no inventário e baú do fim | 730 dias (2 anos) |
| Saldo em coins e cash | 730 dias (2 anos) |
| Dados de clã | 90 dias (3 meses) |
| Item no leilão virtual | 90 dias (3 meses) |
| Chunk não visitada | 30 dias (1 mês) |
O prazo de uma chunk não visitada é próprio da Semi-Anarquia. Ele não substitui as regras de proteção do Survival.
Skyblock
As tabelas acima não definem os prazos de ilhas e dados do Skyblock. Para uma dúvida sobre sua ilha ou dados que deixaram de aparecer, abra um ticket e informe o modo e seu nick.