Torneio Explorador
Pontuação
Explore o mapa velejando, andando ou voando.
Premiação
| Lugar | Coins | Cash | Pontos na Liga de Clãs | TAG |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 150.000 | 1.000 | 100 | TAG [Explorador] e [Explorador] por 7 dias |
| 2º | 150.000 | — | 75 | TAG [Explorador] e [Exploradora] por 7 dias |
| 3º | 100.000 | — | 50 | TAG [Explorador] e [Exploradora] por 7 dias |
| 4º | 50.000 | — | — | — |
| 5º | 20.000 | — | — | — |
—: prêmio não indicado nesta referência.